お知らせ 2022.06.26(日)
筆者の体調不良により、現在ブログの更新を停止しています。
大変申し訳ございません。
お野菜の収穫状況については、杉井さんへ直接お問い合わせください。
2022年収穫の年間スケジュール(最終更新日:2022.05.23)
天候や個体差もあり、予定通りに収穫できない可能性もあります。
情報更新はこまめにしようと思っていますが、最終更新日を参考にしてください。
黄色は予定・ピンク色は実績を示します。
竹の子・きのこ
実を食べる野菜
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
おくら | ||||||||||||
かぼちゃ | ||||||||||||
辛唐辛子 | ||||||||||||
きゅうり | ||||||||||||
栗 | ||||||||||||
花山椒 | 終了 | |||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||
タラの芽 | 終了 | |||||||||||
トウモロコシ | 終了 | |||||||||||
なすび | ||||||||||||
パプリカ | ||||||||||||
トマト |
根を食べる野菜
葉や茎を食べる野菜
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アスパラガス | ||||||||||||
イタリアンパセリ | ||||||||||||
カリフラワー | ||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||
クレソン | ||||||||||||
小松菜 | 終了 | |||||||||||
玉ねぎ | ||||||||||||
九条ネギ | 終了 | |||||||||||
白菜 | ||||||||||||
バジル | ||||||||||||
ふきのとう | ||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||
ほうれんそう | ||||||||||||
みょうが | ||||||||||||
レタス | ||||||||||||
わさび |